Le projet
Sur la commune de Chamoson, la promotion "La Vouette" se compose de 8 petits immeubles livrés en étape. Ce nouveau quartier résidentiel plaira sans conteste aux amoureux de la nature, des balades et des grands espaces tout en restant proche des commodités et des transports.
Les immeubles sont construits sur 2 à 3 niveaux et de manière à se fondre dans leur environnement afin d'offrir à leurs habitants de l'intimité et de la privacité.
Les 8 immeubles totalisent 67 appartements répartis comme suit :
Tous les appartements jouissent de larges balcons et terrasses entre 5m2 et 25m2 orientés de manière à bénéficier d'une vue panoramique sur la vallée et d'un ensoleillement optimal.
Les immeubles sont construits sur 2 à 3 niveaux et de manière à se fondre dans leur environnement afin d'offrir à leurs habitants de l'intimité et de la privacité.
Les 8 immeubles totalisent 67 appartements répartis comme suit :
- 11 studios
- 27 appartements de 2½ pièces
- 11 appartements de 2½ pièces avec mezzanine
- 13 appartements de 3½ pièces
- 5 appartements de 3½ pièces avec mezzanine
Tous les appartements jouissent de larges balcons et terrasses entre 5m2 et 25m2 orientés de manière à bénéficier d'une vue panoramique sur la vallée et d'un ensoleillement optimal.
Visite virtuelle 360°
Situation
Le quartier bénéficie d’une situation de premier ordre de par son exposition très ensoleillée, son dégagement ainsi que sa proximité immédiate avec toutes les commodités, soit :
- Axes autoroutiers à 5 minutes
- Centre de Sion à 13 minutes en voiture
- Centre de Martigny à 15 minutes en voiture
A quelques minutes à pied vous accéder facilement à :
- Gare ferroviaire et arrêt de bus à 200m
- Commerces de proximité à 300m
- Centre du village de Chamoson à 5 minutes (poste, banques, supermarché, etc.)
En vivant à "La Vouette" vous pourrez profiter d'un environnement calme tout en restant proche des grandes villes
En train En voiture
Sion : 10 minutes 15 minutes
Martigny : 15 minutes 15 minutes
Brig : 55 minutes 1 heure
Montreux : 50 minutes 40 minutes
Lausanne : 1 heure 10 1 heure 30
Berne : 1 heure 50 1 heure 30
Correspondances toutes les 30 minutes
- Axes autoroutiers à 5 minutes
- Centre de Sion à 13 minutes en voiture
- Centre de Martigny à 15 minutes en voiture
A quelques minutes à pied vous accéder facilement à :
- Gare ferroviaire et arrêt de bus à 200m
- Commerces de proximité à 300m
- Centre du village de Chamoson à 5 minutes (poste, banques, supermarché, etc.)
En vivant à "La Vouette" vous pourrez profiter d'un environnement calme tout en restant proche des grandes villes
En train En voiture
Sion : 10 minutes 15 minutes
Martigny : 15 minutes 15 minutes
Brig : 55 minutes 1 heure
Montreux : 50 minutes 40 minutes
Lausanne : 1 heure 10 1 heure 30
Berne : 1 heure 50 1 heure 30
Correspondances toutes les 30 minutes
Descriptif
La qualité des finitions est particulièrement élevée et les matériaux choisis sont sobres de manière à convenir aux plus exigeants. Un soin particulier a été apporté aux espaces de vie et au confort des futurs habitants. Chaque appartement bénéficie d'un balcon ou d'une terasse allant jusqu'à 25m2.
Le chauffage par pompe à chaleur avec panneaux solaires en toiture, optimisera vos charges et garantira une consommation raisonnable et continue, sans surprise.
Les immeubles sont construits de manière à garantir la privacité de chaque logement et une intégration harmonieuse dans un environnement villagois.
Finitions particulières :
- Vitrage isolants en PVC
- Stores à lamelles en aluminium, électriques dans les séjours
- Prises et lumières sur les balcons
- Prises et lumières dans les caves
- Armoires dans les entrées
- Chambres avec carrelage imitation parquet
- Grandes cabine de douches « type italienne » avec paroi vitrée
- Colonnes de lavage privatives dans chaque logement
- Plan de travail en granite
Offrez-vous du confort à un prix attractif !
Espaces communautaires et places pour véhicules électriques :
Les résidences de « La Vouette » offrent également à leurs habitants divers espaces communautaires tels que jardins potagers à partager, espace pour grillades, terrain de pétanque, etc.
Par ailleurs, un certain nombre de places de parc intérieures sont équipées de prises pour le chargement de véhicules électriques.
Le chauffage par pompe à chaleur avec panneaux solaires en toiture, optimisera vos charges et garantira une consommation raisonnable et continue, sans surprise.
Les immeubles sont construits de manière à garantir la privacité de chaque logement et une intégration harmonieuse dans un environnement villagois.
Finitions particulières :
- Vitrage isolants en PVC
- Stores à lamelles en aluminium, électriques dans les séjours
- Prises et lumières sur les balcons
- Prises et lumières dans les caves
- Armoires dans les entrées
- Chambres avec carrelage imitation parquet
- Grandes cabine de douches « type italienne » avec paroi vitrée
- Colonnes de lavage privatives dans chaque logement
- Plan de travail en granite
Offrez-vous du confort à un prix attractif !
Espaces communautaires et places pour véhicules électriques :
Les résidences de « La Vouette » offrent également à leurs habitants divers espaces communautaires tels que jardins potagers à partager, espace pour grillades, terrain de pétanque, etc.
Par ailleurs, un certain nombre de places de parc intérieures sont équipées de prises pour le chargement de véhicules électriques.
Liste des appartements
Pièces
Loyer brut
Statut
Immeuble Améthyste Disponibilité: 01.08.2024
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 79 m² | 12 m² | - | Loué |
101 Appartement | 1er étage | 43 m² | 6 m² | - | Loué | |
102 Appartement | 1er étage | 3½ | 85 + 33m2 mezzanine m² | 16 m² | CHF 1'710.- | Disponible |
103 Appartement | 1er étage | 3½ | 95+28 mezzanine m² | 10 m² | - | Loué |
Places de parc extérieures couvertes CHF 80.00/mois
Place de parc intérieure CHF 100.00/mois
Places de parc intérieures CHF 60.00/mois
Immeuble Emeraude Disponibilité: 01.06.2024
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 56 m² | 17 m² | - | Loué |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 87 m² | 13 m² | - | Loué |
003 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 87 m² | 13 m² | CHF 1'690.- | Disponible |
101 Appartement | 1er étage | 2½ | 56 m² | 8 m² | - | Loué |
102 Appartement | 1er étage | 3½ | 87 m² | 9 m² | - | Loué |
103 Appartement | 1er étage | 3½ | 87 m² | 9 m² | - | Loué |
201 Appartement | 2ème étage | 3½ | 88 + 12m2 mezzanine m² | 17 m² | - | Loué |
202 Appartement | 2ème étage | 3½ | 87 + 9m2 mezzanine m² | 17 m² | - | Loué |
Places de parc intérieures dans le parking CHF 100.00/mois
Immeuble Aventurine Disponibilité: 16.08.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 56 m² | 60 m² | - | Loué | |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 67 m² | 60 m² | - | Loué | |
003 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 67 m² | 60 m² | - | Loué | |
004 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 56 m² | 60 m² | - | Loué | |
101 Appartement | 1er étage | 2½ | 56 m² | 14 m² | - | Loué | |
102 Appartement | 1er étage | 2½ | 67 m² | 14 m² | - | Loué | |
103 Appartement | 1er étage | 2½ | 67 m² | 14 m² | - | Loué | |
104 Appartement | 1er étage | 2½ | 56 m² | 14 m² | - | Loué | |
201 Appartement + mezzanine | 2ème étage | 3½ | 96 + 33 m² | 14 m² | - | Loué | |
202 Appartement + mezzanine | 2ème étage | 3½ | 91 + 33 m² | 14 m² | - | Loué |
Immeuble Saphir Disponibilité: 01.02.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Studio | Rez-de-chaussée | 1½ | 36 m² | 12 m² | - | Loué | |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 60 m² | 25 m² | - | Loué | |
003 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 62 m² | 18 m² | - | Loué | |
004 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 62 m² | 25 m² | - | Loué | |
005 Studio | Rez-de-chaussée | 1½ | 35 m² | 12 m² | - | Loué | |
101 Studio | 1er étage | 1½ | 36 m² | 5 m² | - | Loué | |
102 Appartement avec mezzanine | 1er étage | 2½ | 60 + 24 m² | 9 m² | - | Loué | |
103 Appartement avec mezzanine | 1er étage | 2½ | 62 + 24 m² | 10 m² | - | Loué | |
104 Appartement avec mezzanine | 1er étage | 2½ | 62 + 24 m² | 9 m² | - | Loué | |
105 Studio | 1er étage | 1½ | 35 m² | 5 m² | - | Loué |
Immeuble Pierre d'Etoile Disponibilité: 01.02.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 90 m² | 20 m² | - | Loué | |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 65 m² | 15 m² | - | Loué | |
003 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 61 m² | 21 m² | - | Loué | |
004 Studio | Rez-de-chaussée | 1½ | 35 m² | 7 m² | - | Loué | |
101 Appartement | 1er étage | 3½ | 90 m² | 13 m² | - | Loué | |
102 Appartement | 1er étage | 2½ | 62 m² | 9 m² | - | Loué | |
103 Appartement | 1er étage | 2½ | 61 m² | 13 m² | - | Loué | |
104 Studio | 1er étage | 1½ | 35 m² | 6 m² | - | Loué | |
201 Appartement avec mezzanine | 2ème étage | 3½ | 90 + 16 m² | 13 m² | - | Loué | |
202 Appartement avec mezzanine | 2ème étage | 2½ | 62 + 24 m² | 9 m² | - | Loué | |
203 Appartement avec mezzanine | 2ème étage | 2½ | 61 + 19 m² | 13 m² | - | Loué | |
204 Studio | 2ème étage | 1½ | 35 m² | 6 m² | - | Loué |
Immeuble Ambre Disponibilité: 16.03.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 98 m² | 45 m² | - | Loué | |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 59 m² | 28 m² | - | Loué | |
003 Appartement | Rez-de-chaussée | 2½ | 60 m² | 28 m² | - | Loué | |
004 Studio | Rez-de-chaussée | 1½ | 35 m² | 12 m² | - | Loué | |
101 Duplex | 1er étage | 3½ | 127 m² | 16 m² | - | Loué | |
102 Appartement | 1er étage | 2½ | 60 m² | 9 m² | - | Loué | |
103 Appartement | 1er étage | 2½ | 62 m² | 15 m² | - | Loué | |
104 Appartement | 1er étage | 2½ | 60 m² | 6 m² | - | Loué | |
105 Duplex | 1er étage | 3½ | 114 m² | 26 m² | - | Loué |
Immeuble Cornaline Disponibilité: 01.06.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 99 m² | 54 m² | - | Loué | |
002 Appartement | Rez-de-chaussée | 3½ | 98 m² | 54 m² | - | Loué | |
101 Studio | 1er étage | 1 | 31 + 6 m² | 9 m² | - | Loué | |
102 Appartement + mezzanine | 1er étage | 2½ | 66 + 25 m² | 12 m² | - | Loué | |
103 Appartement + mezzanine | 1er étage | 2½ | 66 + 25 m² | 12 m² | - | Loué | |
104 Studio + mezzanine | 1er étage | 1 | 36 + 6 m² | 9 m² | - | Loué |
"La Vouette" en images
Un air d'été
Un air d'automne
Des cuisines spacieuses
et entièrement équipées
De confortables séjours
Pièce à vivre du studio
De spacieuses salles de douche
équipées de colonnes de lavage privatives
Des chambres confortables
La gare à deux pas
Une vue imprenable sur la vallée du Rhône
et les montagnes
Un environnement calme
relaxant
et un quartier familial
où il fait bon vivre
...
...
Contact
Installez-vous au printemps dans un appartement neuf tout confort !
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou une visite.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou une visite.